Mooiste wandelingen & wandelroutes in Utrecht
De drie mooiste wandelingen in Utrecht
OV-stapper Amerongse Bos | Rhenen - Amerongen
- Lengte: 20 km
- Type: OV-stapper
- Startplaats: Rhenen (station)
- Móói: Amerongse Bos, Nederrijn, Kasteel Amerongen
- Frankwandelt-rating: 87/100
Utrechtpad van Leersum naar Amerongen
- Startplaats: Leersum (bushalte)
- Type: Utrechtpad
- Lengte: 18 km
- Frankwandelt-rating: 84/100
Trekvogelpad van Amerongen naar Rhenen
- Startplaats: Amerongen (bushalte)
- Type: Trekvogelpad
- Lengte: 18 km
- Frankwandelt-rating: 87/100
Overzicht wandelingen in Utrecht
- Groene Wissels en Trage Tochten zijn sinds januari 2021 helaas betaalde routes
- Je kunt de wandelingen sorteren door op de bovenkopjes te klikken
- En je kunt zoeken door een woord of getal in te typen in het veldje naast 'Zoek:'
- Leuk hè?
Provincie | Startplaats | Soort wandeling | Naam | Lengte | Rating |
Utrecht | Rhenen | OV-stapper | Amerongse Berg> | 20 km | 87/100 |
Utrecht | Amerongen | Trekvogelpad | 13. Amerongen> | 18 km | 87/100 |
Utrecht | Hollandsche Rading | ANWB-wandeling | Utrechtse Heuvelrug> | 15 km | 85/100 |
Utrecht | Rhenen | NS-wandeling | Blauwe Kamer> | 18 km | 85/100 |
Utrecht | Leersum | Utrechtpad | 04. Leersum> | 18 km | 84/100 |
Utrecht | Baarn | Heuvelrugroute | Kasteel Groeneveld> | 14 km | 83/100 |
Utrecht | Doorn | Oudste Wandelroute | 06. Doorn-Amerongen> | 21 km | 83/100 |
Utrecht | Rhenen | Rondwandeling | Grebbeberg & Blauwe Kamer> | 14 km | 83/100 |
Utrecht | Leersum | Trage Tocht | Hoogtepunten Heuvelrug> | 19 km | 83/100 |
Utrecht | Doorn | Trage Tocht | Landgoederen/Kromme Rijn> | 22 km | 83/100 |
Utrecht | Lage Vuursche | Trage Tocht | Lage Vuursche> | 16 km | 83/100 |
Utrecht | Austerlitz | Trekvogelpad | 11. Austerlitz> | 19 km | 83/100 |
Utrecht | Oudewater | ANWB-wandeling | Hekendorp-Oudewater> | 12 km | 82/100 |
Utrecht | Lage Vuursche | Heuvelrugroute | Koninklijke landgoederen> | 11 km | 82/100 |
Utrecht | Amersfoort | NS-wandeling | Lange Duinen> | 22 km | 82/100 |
Utrecht | Amerongen | Oudste Wandelroute | 07. Amerongen> | 15 km | 82/100 |
Utrecht | Austerlitz | Trage Tocht | Pyramide van Austerlitz> | 14 km | 82/100 |
Utrecht | Leusden | Trage Tocht | Den Treek-Henschoten> | 14 km | 82/100 |
Utrecht | Maarn | Trage Tocht | Quatre Bras> | 15 km | 82/100 |
Utrecht | Rhenen | Trage Tocht | Kwintelooyen> | 14 km | 82/100 |
Utrecht | Hollandsche Rading | Utrechtpad | 10. Hollandsche Rading> | 21 km | 82/100 |
Utrecht | Hollandsche Rading | Groene Wissel | Hilversumse Wasmeer> | 12 km | 81/100 |
Utrecht | Leersum | Boswandeling | Essenhakhoutbos> | 22 km | 80/100 |
Utrecht | Amersfoort | Groene Wissel | Landgoed Den Treek> | 18 km | 80/100 |
Utrecht | Baarn | Groene Wissel | Landgoed Groeneveld> | 10 km | 80/100 |
Utrecht | Baarn | Groene Wissel | Vuursche Boer> | 11 km | 80/100 |
Utrecht | Driebergen | Groene Wissel | 8 Zeister Landgoederen> | 11 km | 80/100 |
Utrecht | Polsbroekerdam | Groene Wissel | Vogelmagneet Willeskop> | 15 km | 80/100 |
Utrecht | Utrecht-Lunetten | Groene Wissel | Amelisweerd> | 15 km | 80/100 |
Utrecht | Veenendaal | Groene Wissel | Amerongse Berg> | 18 km | 80/100 |
Utrecht | Austerlitz | Heuvelrugroute | Austerlitz + pyramide> | 17 km | 80/100 |
Utrecht | Driebergen | NS-wandeling | Utrechtse Heuvelrug> | 14 km | 80/100 |
Utrecht | Zeist | Oudste Wandelroute | 05. Zeist-Doorn> | 21 km | 80/100 |
Utrecht | Oudewater | Rondwandeling | Ruige Weide & Tiendweg> | 14 km | 80/100 |
Utrecht | Driebergen-Zeist | Trage Tocht | Bornia, Heidestein & Austerlitz> | 14 km | 80/100 |
Utrecht | Rhenen | Trage Tocht | Grebbeberg> | 13 km | 80/100 |
Utrecht | Veenendaal West | Trage Tocht | Amerongse Berg> | 15 km | 80/100 |
Utrecht | Cothen | Utrechtpad | 03. Cothen> | 20 km | 80/100 |
Utrecht | Doorn | Groene Wissel | Doorn> | 14 km | 79/100 |
Utrecht | Maarssen | NS-wandeling | Tienhovense Plassen> | 16 km | 79/100 |
Utrecht | Renswoude | Utrechtpad | 06. Renswoude> | 18 km | 79/100 |
Utrecht | Baarn | Groene Wissel | Baarn 2> | 14 km | 78/100 |
Utrecht | Den Dolder | Groene Wissel | Splinterenburg> | 16 km | 78/100 |
Utrecht | Utrecht CS | Groene Wissel | Utrecht CS> | 14 km | 78/100 |
Utrecht | Montfoort | Klompenpad | Eendenkooienpad> | 19 km | 78/100 |
Utrecht | Leersum | Kroegloper | Utrechtse landschappen> | 22 km | 78/100 |
Utrecht | Bunnik | NS-wandeling | Beerschoten> | 18 km | 78/100 |
Utrecht | Woudenberg | NS-wandeling | Heiligenbergerbeek> | 18 km | 78/100 |
Utrecht | Maarn | Trage Tocht | Zanderij & Huis te Maarn> | 14 km | 78/100 |
Utrecht | Woudenberg | Utrechtpad | 07. Woudenberg> | 18 km | 78/100 |
Utrecht | Driebergen | Groene Wissel | Landgoederen & Slot Zeist> | 16 km | 77/100 |
Utrecht | Maarn | Groene Wissel | Pyramide Austerlitz> | 19 km | 77/100 |
Utrecht | Hollandsche Rading | Roots-wandeling | Domein van de das> | 14 km | 77/100 |
Utrecht | Utrecht | Utrechtpad | 01. Utrecht CS> | 16 km | 76/100 |
Utrecht | Hilversum | Groene Wissel | Gooilust> | 16 km | 75/100 |
Utrecht | Leersum | Groene Wissel | Utrechtse Heuvelrug> | 16 km | 75/100 |
Utrecht | Maarn | Groene Wissel | Huis te Maarn> | 12 km | 75/100 |
Utrecht | Soest | Groene Wissel | Korte/Lange Duinen> | 12 km | 75/100 |
Utrecht | Baarn | NS-wandeling | Landgoed Groeneveld> | 15 km | 75/100 |
Utrecht | Rhenen | NS-wandeling | Elsterberg> | 18 km | 75/100 |
Utrecht | Rhenen | Rondwandeling | Blauwe Kamer> | 03 km | 75/100 |
Utrecht | Maarn | Roots-wandeling | Utrechtse Heuvelrug> | 12 km | 75/100 |
Utrecht | Utrecht | Thijsse-wandeling | Oud-Zuylen & Maarssen> | 15 km | 75/100 |
Utrecht | Hollandsche Rading | Trage Tocht | Heuvelrug & Veen> | 16 km | 75/100 |
Utrecht | Woudenberg | Trage Tocht | Woudenberg> | 18 km | 75/100 |
Utrecht | Leidsche Rijn | Vinex-wandeling | Leidsche Rijn> | 14 km | 75/100 |
Utrecht | Westbroek | ANWB-wandeling | Bert Bospad> | 12 km | 74/100 |
Utrecht | Baarn | NS-wandeling | De Vuursche> | 13 km | 74/100 |
Utrecht | Baarn | Trage Tocht | Baarnse Bos/Stulp/Groeneveld> | 17 km | 74/100 |
Utrecht | Baarn | Utrechtpad | 09. Baarn> | 14 km | 74/100 |
Utrecht | Bunnik | Utrechtpad | 02. Bunnik> | 18 km | 74/100 |
Utrecht | Bunnik | Groene Wissel | Kromme Rijnpad> | 23 km | 72/100 |
Utrecht | Hilversum | Groene Wissel | Lage Vuursche> | 16 km | 72/100 |
Utrecht | Hollandsche Rading | Groene Wissel | Westbroekse Zodden> | 20 km | 70/100 |
Utrecht | Amersfoort | Heuvelrugroute | Amersfoort & Den Treek> | 16 km | 70/100 |
Utrecht | Woerden | NS-wandeling | Hollandse Kade> | 17 km | 70/100 |
Utrecht | Rhenen | Oudste Wandelroute | 08. Rhenen> | 22 km | 70/100 |
Utrecht | Vianen | Rondwandeling | Lek & Bolgerijen> | 20 km | 70/100 |
Utrecht | Rhenen | Trekvogelpad | 14. Rhenen> | 23 km | 70/100 |
Utrecht | Amerongen | Utrechtpad | 05. Amerongen> | 20 km | 70/100 |
Utrecht | Maarssen | Utrechtpad | 11. Maarssen> | 15 km | 70/100 |
Utrecht | Amersfoort | Vinex-wandeling | Amersfoort> | 11 km | 70/100 |
Utrecht | Breukelen | Groene Wissel | Utrechtse Veenweides> | 18 km | 68/100 |
Utrecht | Amersfoort | Utrechtpad | 08. Amersfoort> | 20 km | 68/100 |
Utrecht | Abcoude | Groene Wissel | Angstel & BelloPad> | 19 km | 67/100 |
Utrecht | Woerden | Groene Wissel | Utrechtse Veenweides 3> | 18 km | 67/100 |
Utrecht | Lage Vuursche | Oudste Wandelroute | 04. Lage Vuursche-Zeist> | 15 km | 67/100 |
Utrecht | Soest | Trekvogelpad | 10. Soest> | 16 km | 65/100 |
Utrecht | Langbroek | Trekvogelpad | 12. Langbroek> | 17 km | 60/100 |
Utrecht | Bilthoven | NS-wandeling | Beukenburg> | 14 km | 45/100 |
Mooiste huisjes middenin de natuur
Bij veel huisjes is ‘contactloos verblijf’ mogelijk. Dit houdt in dat je tijdens je verblijf met niemand in contact hoeft te komen. Wel zo veilig!
De beste camera's en verrekijkers!
Zoek je een geweldige camera of verrekijker voor onderweg? Ik heb de allerbeste camera's en kijkers voor je op een rij gezet. Gebaseerd op reviews en testen van de experts.