Wat zijn de beste objectieven voor je Nikon spiegelreflexcamera? Lenzen waarmee je topbeelden schiet op je DSLR van Nikon? De beste Nikon FX-lenzen (fullframe) en DX-lenzen (aps-c) heb ik voor je op een rij gezet. Als je doorklikt naar een objectief zie je de highlights uit alle belangrijke reviews!
Je hebt een geweldige spiegelreflexcamera van Nikon. Als je bent zoals de meeste fotografen heb je daar een kitlens bij aangeschaft. Dat zijn vrijwel altijd lenzen met een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding. Maar zo’n prijzige camera koop je niet om er alleen maar met een kitlens mee te fotograferen. Als je beter wilt worden in fotografie of video (en wie wil dat niet?), helpt een betere lens je hier ontzettend bij.
Maar welk objectieven zijn er allemaal voor je Nikon DSLR? Voor welke vormen van fotografie en video zijn ze bedoeld? En wat vinden de belangrijke reviewers ervan? Om je op weg te helpen, heb ik de allerbeste lenzen voor Nikon spiegelreflexen voor je op een rij gezet. Hoef jij alleen nog maar te kiezen ;)
Alle lenzen voor Nikon DSLR’s op Cameranu.nl >>
Alle lenzen voor Nikon DSLR’s op Cameraland.nl >>
Alle lenzen voor Nikon DSLR’s op Kamera-express.nl >>
Nikon heeft spiegelreflexen met een fullframe sensor en met een aps-c sensor. De sensor van aps-c camera’s is ongeveer tweederde van het formaat van een fullframe sensor. Die sensorgrootte bepaalt welke lenzen geschikt zijn voor je camera.
Nikon DSLR’s hebben een F-vatting. Voor die F-vatting zijn er FX-lenzen en DX-lenzen op de markt. FX-lenzen zijn lenzen die gemaakt zijn voor fullframe spiegelreflexcamera’s van Nikon, maar ze passen ook op spiegelreflexen met de kleinere aps-c sensor. Objectieven met een DX-mount zijn alleen geschikt voor Nikon DSLR's met een aps-c sensor. Zet je ze toch op een fullframe camera, dan ontstaan zwarte randen in de foto’s.
Die aps-c sensor bepaalt niet alleen welke lenzen op je Nikon-camera passen. De kleinere sensor heeft ook invloed op de brandpuntsafstand van je objectieven. Stel je hebt een lens met een brandpuntsafstand van 16mm. Op fullframe camera’s is dit een ultragroothoeklens. Maar gebruik je hem op een aps-c camera, dan moet je dat brandpunt met 1.5 vermenigvuldigen om de vergelijkbare brandpuntsafstand voor fullframe (= kleinbeeld = 35mm) te krijgen. Die 1.5x heet de cropfactor. Een 16mm-lens op een aps-c camera is in fullframe-termen dus 16 * 1.5 = 24mm. Dat is een normale groothoeklens. Prachtig voor landschappen en architectuur.
Wat ook belangrijk is voor de keuze van je lens: hoe lichtsterk is hij? Lichtsterkte wordt bepaald door het maximale diafragma. Dat wordt uitgedrukt met een getal waar een f voor staat. De standaard zoomlens voor DX-camera’s Nikon Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR heeft bijvoorbeeld een diafragma van f/3.5-6.3. Dat betekent dat hij op 16mm een maximaal diafragma heeft van f/3.5 en bij 50mm is dit maximale diafragma opgelopen naar f/6.3.
Hieraan zie je dat dit geen lichtsterke lens is. Een lichtsterkere lens is bijvoorbeeld de vergelijkbare standaardzoom voor fullframe camera’s Nikon AF-S 24-70mm f/2.8E. Die heeft als maximaal diafragma f/2.8 en dat houdt hij over het hele zoombereik. Wat zijn nu de voordelen van een lichtsterke lens?
Waarom maken ze dan niet alle objectieven lichtsterk als dat zoveel voordelen heeft? Daar is een belangrijke reden voor: lichtsterke lenzen hebben bijzonder veel glas aan boord, glas is heel duur, dus het zijn dure lenzen. En joekels van lenzen. Denk maar aan die enorme toeters van sportfotografen op het voetbalveld.
Zoals de Nikon AF-S 180-400mm f/4.0E, een supergrote en superzware lens met een heel aardig prijskaartje: 12.000 euro. Voor de meeste fotografen iets waarvan ze alleen maar kunnen dromen. Mocht je toch benieuwd zijn naar een dergelijke lens: je kunt ze vaak ook huren bij goede camerawinkels als Cameranu.nl.
Lenzen huren op Cameranu.nl >>
Objectief | Voor camera | Fullframe? | Soort lens | Prijs | Rating | Bekijk! |
Nikon AF-S 120-300mm f/2.8E | Nikon F (FX) | Ja | Supertelezoom | € 10,999 | 98/100 | Reviews >> |
Nikon AF-S 70-200mm f/2.8E | Nikon F (FX) | Ja | Telezoom | € 3,179 | 98/100 | Reviews >> |
Nikon AF-S 180-400mm f/4.0E | Nikon F (FX) | Ja | Supertelezoom | € 11,999 | 96/100 | Reviews >> |
Sigma 24-35mm f/2.0 Art | Nikon F (FX) | Ja | Groothoekzoom | € 999 | 94/100 | Reviews >> |
Sigma 105mm f/1.4 Art | Nikon F (FX) | Ja | Portret | € 1,499 | 94/100 | Reviews >> |
Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art | Nikon F (FX) | Ja | Portret | € 1,249 | 94/100 | Reviews >> |
Nikon AF-S 200-400mm f/4.0G VR ED II | Nikon F (FX) | Ja | Supertelezoom | € 6,599 | 94/100 | Reviews >> |
Sigma 24-70mm f/2.8 Art | Nikon F (FX) | Ja | Standaardzoom | € 1,399 | 93/100 | Reviews >> |
Tamron SP 24-70mm f/2.8 G2 | Nikon F (FX) | Ja | Standaardzoom | € 1,399 | 93/100 | Reviews >> |
Sigma 70-200mm f/2.8 Sports | Nikon F (FX) | Ja | Telezoom | € 1,399 | 93/100 | Reviews >> |
Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift | Nikon F (FX) / Z | Ja | Groothoek | € 1,399 | 92/100 | Reviews >> |
Sigma 14mm f/1.8 Art | Nikon F (FX) | Ja | Groothoek | € 1,599 | 92/100 | Reviews >> |
Sigma 20mm f/1.4 Art | Nikon F (FX) | Ja | Groothoek | € 939 | 92/100 | Reviews >> |
Sigma 24mm f/1.4 Art | Nikon F (FX) | Ja | Groothoek | € 799 | 92/100 | Reviews >> |
Sigma 28mm f/1.4 Art | Nikon F (FX) | Ja | Groothoek | € 1,250 | 92/100 | Reviews >> |
Sigma 40mm f/1.4 Art | Nikon F (FX) | Ja | Standaard | € 1,249 | 92/100 | Reviews >> |
Nikon AF-S 500mm f/5.6E PF ED VR | Nikon F (FX) | Ja | Supertele | € 3,999 | 92/100 | Reviews >> |
Nikon AF-S 24-70mm f/2.8E | Nikon F (FX) | Ja | Standaardzoom | € 2,285 | 91/100 | Reviews >> |
Samyang 10mm f/3.5 XP | Nikon F (FX) | Ja | Groothoek | € 1,149 | 90/100 | Reviews >> |
Tamron SP 35mm f/1.4 | Nikon F (FX) | Ja | Groothoek | € 973 | 90/100 | Reviews >> |
Sigma 14-24mm f/2.8 DG HSM Art | Nikon F (FX) | Ja | Groothoekzoom | € 1,399 | 90/100 | Reviews >> |
Tamron SP 15-30mm f/2.8 G2 | Nikon F (FX) | Ja | Groothoekzoom | € 1,399 | 90/100 | Reviews >> |
Sigma 70mm f/2.8 Art | Nikon F (FX) | Ja | Macro | € 549 | 90/100 | Reviews >> |
Tamron 90mm f/2.8 Di VC USD | Nikon F (FX) | Ja | Macro | € 769 | 90/100 | Reviews >> |
Sigma 135mm f/1.8 Art | Nikon F (FX) | Ja | Portret | € 1,399 | 90/100 | Reviews >> |
Tamron 35-150mm f/2.8-4.0 Di VC OSD | Nikon F (FX) | Ja | Reiszoom | € 799 | 90/100 | Reviews >> |
Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 Sports | Nikon F (FX) | Ja | Supertelezoom | € 1,899 | 90/100 | Reviews >> |
Nikon AF-S 70-200mm f/2.8 II | Nikon F (FX) | Ja | Telezoom | Niet leverbaar | 90/100 | Reviews >> |
Sigma 50-100mm f/1.8 Art | Nikon F (DX) | Nee | Telezoom | € 1,199 | 90/100 | Reviews >> |
Tamron SP 70-200mm f/2.8 G2 | Nikon F (FX) | Ja | Telezoom | € 1,599 | 89/100 | Reviews >> |
Sigma 35mm f/1.4 Art | Nikon F (FX) | Ja | Groothoek | € 799 | 88/100 | Reviews >> |
Sigma 12-24mm f/4.0 Art | Nikon F (FX) | Ja | Groothoekzoom | € 1,749 | 88/100 | Reviews >> |
Irix 150mm f/2.8 Macro 1:1 Dragonfly | Nikon F (FX) | Ja | Macro | € 599 | 88/100 | Reviews >> |
Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra-Macro APO | Nikon F (FX) | Ja | Macro | € 549 | 88/100 | Reviews >> |
Sigma 150mm f/2.8 EX DG OS HSM | Nikon F (FX) | Ja | Macro | Niet leverbaar | 88/100 | Reviews >> |
Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II | Nikon F (DX) | Nee | Reiszoom | € 799 | 88/100 | Reviews >> |
Irix 45mm f/1.4 Dragonfly | Nikon F (FX) | Ja | Standaard | € 720 | 88/100 | Reviews >> |
Sigma 24-105mm f/4.0 Art | Nikon F (FX) | Ja | Standaardzoom | € 859 | 88/100 | Reviews >> |
Sigma 24-70mm f/2.8 Art | Nikon F (FX) | Ja | Standaardzoom | € 1,399 | 88/100 | Reviews >> |
Tokina AT-X 24-70mm f/2.8 | Nikon F (FX) | Ja | Standaardzoom | € 999 | 88/100 | Reviews >> |
Tamron 17-35mm f/2.8-4.0 | Nikon F (FX) | Ja | Groothoekzoom | € 729 | 87/100 | Reviews >> |
Nikon AF-S 200-500mm f/5.6E VR ED | Nikon F (FX) | Ja | Supertelezoom | € 1,379 | 87/100 | Reviews >> |
Tamron AF 16-300mm f/3.5-6.3 Di II | Nikon F (DX) | Nee | Reiszoom | € 599 | 86/100 | Reviews >> |
Sigma 150-600mm f/5.0-6.3 Sports | Nikon F (FX) | Ja | Supertelezoom | € 1,599 | 86/100 | Reviews >> |
Tamron SP 150-600mm f/5.0-6.3 G2 | Nikon F (FX) | Ja | Supertelezoom | € 1,549 | 86/100 | Reviews >> |
Sigma 18-35mm f/1.8 Art | Nikon F (FX) | Ja | Groothoekzoom | € 799 | 85/100 | Reviews >> |
Tokina ATX-I 11-16mm f/2.8 | Nikon F (DX) | Nee | Groothoekzoom | € 549 | 85/100 | Reviews >> |
Nikon AF-S 105mm f/2.8G VR | Nikon F (FX) | Ja | Macro | € 867 | 85/100 | Reviews >> |
Tokina ATX-I 100mm f/2.8 FF Macro | Nikon F (FX) | Ja | Macro | € 499 | 85/100 | Reviews >> |
Samyang MF 85mm f/1.4 MK2 | Nikon F (FX) | Ja | Portret | € 419 | 85/100 | Reviews >> |
Tamron 70-210mm f/4.0 | Nikon F (FX) | Ja | Telezoom | € 975 | 85/100 | Reviews >> |
Tamron AF SP 90mm f/2.8 DI | Nikon F (FX) | Ja | Macro | € 429 | 84/100 | Reviews >> |
Sigma 50mm f/1.4 Art | Nikon F (FX) | Ja | Standaard | € 859 | 84/100 | Reviews >> |
Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II | Nikon F (DX) | Nee | Groothoekzoom | € 649 | 83/100 | Reviews >> |
Laowa Venus 25mm f/2.8 2.5-5x Ultra-Macro | Nikon F (FX) | Ja | Macro | € 469 | 83/100 | Reviews >> |
Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM | Nikon F (FX) | Ja | Macro | € 499 | 83/100 | Reviews >> |
Sigma 100-400mm f/5.0-6.3 DSLR | Nikon F (FX) | Ja | Supertelezoom | € 849 | 82/100 | Reviews >> |
Sigma 150-600mm f/5.0-6.3 Contemporary | Nikon F (FX) | Ja | Supertelezoom | € 999 | 82/100 | Reviews >> |
Tamron AF 100-400mm f/4.5-6.3 | Nikon F (FX) | Ja | Supertelezoom | € 869 | 82/100 | Reviews >> |
Nikon AF-P 10-20mm f/4.5-5.6G | Nikon F (DX) | Nee | Groothoekzoom | € 372 | 80/100 | Reviews >> |
Nikon AF-S 18-300mm f/3.5-6.3G II | Nikon F (DX) | Nee | Reiszoom | € 699 | 80/100 | Reviews >> |
Sigma 18-250mm f/3.5-6.3 | Nikon F (DX) | Nee | Reiszoom | € 315 | 80/100 | Reviews >> |
Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 | Nikon F (DX) | Nee | Reiszoom | € 469 | 80/100 | Reviews >> |
Sigma 70-200mm f/2.8 | Nikon F (FX) | Ja | Telezoom | Niet leverbaar | 80/100 | Reviews >> |
Sigma 30mm f/1.4 Art | Nikon F (DX) | Nee | Groothoek | € 469 | 78/100 | Reviews >> |
Ik raad van harte Cameranu aan: een winkel met de allerbeste service en een hoge score op kennis en klantvriendelijkheid. Niet alleen bij mij, maar bij duizenden klanten zoals jij en ik.