In het gigantische aanbod van objectieven raak je al snel het spoor bijster. Welke lenzen die ertoe doen verschijnen allemaal? Voor welke camera’s zijn ze geschikt? En vooral: hoe goed zijn ze? Vers van de pers zie je hieronder de beste objectieven die vanaf mei 2024 zijn verschenen!
Laatste update: 9 mei 2025
Alle objectieven die op mijn website zijn beschreven vind je op mijn speciale overzichtspagina 😁
Brandpuntsafstand: 75-300mm | Maximaal diafragma: f/4.5-5.6 | Lensvatting: Canon RF | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 507gr | Lengte x diameter: 146 x 71mm | Stof- en spatwaterdicht: nee | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 150cm | Vergrotingsfactor: 0.25x | Filtermaat: 58mm | Release-datum: mei 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 80/100 | Prijs: 309 euro op Cameranu.nl en op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Canon RF 75-300mm op Cameranu.nl >>
Brandpuntsafstand: 50-150mm | Maximaal diafragma: f/2.0 | Lensvatting: Sony E (fullframe) | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 1.340gr | Lengte x diameter: 200 x 103mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 40cm | Vergrotingsfactor: 0.2x | Filtermaat: 95mm | Release-datum: mei 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 95/100 | Prijs: 4.399 euro op Cameranu.nl en op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Sony FE 50-150mm op Cameranu.nl >>
Brandpuntsafstand: 14-30mm / fullframe-equivalent: 22.5-48mm | Maximaal diafragma: f/4-6.3 | Lensvatting: Canon RF | Geschikt voor fullframe: nee | Gewicht: 181gr | Lengte x diameter: 62 x 70mm | Stof- en spatwaterdicht: nee | Beeldstabilisatie: ja | Minimale scherpstelafstand: 15cm | Vergrotingsfactor: 0.38x | Filtermaat: 58mm | Release-datum: april 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 80/100 | Prijs: 409 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 20mm | Maximaal diafragma: f/1.4 | Lensvatting: Canon RF | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 519gr | Lengte x diameter: 99 x 77mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: ja | Minimale scherpstelafstand: 20cm | Vergrotingsfactor: 0.19x | Filtermaat: 67mm | Release-datum: april 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 90/100 | Prijs: 2.019 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 85mm | Maximaal diafragma: f/1.4 | Lensvatting: Canon RF / Nikon Z / Sony E | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 1.033gr | Lengte x diameter: 113 x 88mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 80cm | Vergrotingsfactor: 0.12x | Filtermaat: 77mm | Release-datum: april 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 95/100 | Prijs: 2.799 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 50mm | Maximaal diafragma: f/1.4 | Lensvatting: Canon RF / Nikon Z / Sony E | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 677gr | Lengte x diameter: 100 x 77mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 50cm | Vergrotingsfactor: 0.14x | Filtermaat: 67mm | Release-datum: april 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 95/100 | Prijs: 2.499 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 16mm | Maximaal diafragma: f/1.8 | Lensvatting: Sony E | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 304gr | Lengte x diameter: 75 x 73mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: ja | Minimale scherpstelafstand: 15cm | Vergrotingsfactor: 0.25x | Filtermaat: 67mm | Release-datum: april 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 90/100 | Prijs: 999 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 400-800mm | Maximaal diafragma: f/6.3-8.0 | Lensvatting: Sony E | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 2.475gr | Lengte x diameter: 346 x 120mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: ja | Minimale scherpstelafstand: 170-350cm | Vergrotingsfactor: 0.23x | Filtermaat: 105mm | Release-datum: maart 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 88/100 | Prijs: 2.999 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 16-300mm / fullframe-equivalent: 24-450mm | Maximaal diafragma: f/3.5-6.7 | Lensvatting: Canon RF / Sony E / L-mount | Geschikt voor fullframe: nee | Gewicht: 615gr | Lengte x diameter: 121 x 74mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: ja | Minimale scherpstelafstand: 17cm | Vergrotingsfactor: 0.5x | Filtermaat: 67mm | Release-datum: april 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 85/100 | Prijs: 749 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 300-600mm | Maximaal diafragma: f/4.0 | Lensvatting: Sony E / Leica L | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 3970gr | Lengte x diameter: 470 x 167mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: ja | Minimale scherpstelafstand: 450cm | Vergrotingsfactor: 0.17x | Filtermaat: 40.5mm | Release-datum: april 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 95/100 | Prijs: 6.999 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 28-135mm | Maximaal diafragma: f/4.0 | Lensvatting: Nikon Z | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 1.120gr | Lengte x diameter: 178 x 105mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 34cm | Vergrotingsfactor: 0.25x | Filtermaat: 95mm | Release-datum: april 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 95/100 | Prijs: 2.799 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 25mm / fullframe-equivalent: 50mm | Maximaal diafragma: f/1.8 | Lensvatting: microfourthirds | Geschikt voor fullframe: nee | Gewicht: 156gr | Lengte x diameter: 42 x 59mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 25cm | Vergrotingsfactor: 0.12x | Filtermaat: 46mm | Release-datum: 27 februari 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 87/100 | Prijs: 449 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 17mm / fullframe-equivalent: 34mm | Maximaal diafragma: f/1.8 | Lensvatting: microfourthirds | Geschikt voor fullframe: nee | Gewicht: 112gr | Lengte x diameter: 38 x 58mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 25cm | Vergrotingsfactor: 0.08x | Filtermaat: 46mm | Release-datum: 27 februari 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 87/100 | Prijs: 549 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 100-400mm / fullframe-equivalent: 200-800mm | Maximaal diafragma: f/5.0-6.3 | Lensvatting: microfourthirds | Geschikt voor fullframe: nee | Gewicht: 1125gr | Lengte x diameter: 206 x 86mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: ja | Minimale scherpstelafstand: 130cm | Vergrotingsfactor: 0.57x | Filtermaat: 72mm | Release-datum: 27 februari 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 90/100 | Prijs: 1.499 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 35mm | Maximaal diafragma: f/1.2 | Lensvatting: Nikon Z | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 1060gr | Lengte x diameter: 150 x 90mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 30cm | Vergrotingsfactor: 0.2x | Filtermaat: 82mm | Release-datum: eind februari 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 98/100 | Prijs: 3.249 euro op Cameranu.nl
Brandpuntsafstand: 16-28mm | Maximaal diafragma: f/2.8 | Lensvatting: Canon RF | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 445gr | Lengte x diameter: 91 x 76.5mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: ja (5.5 stops) | Minimale scherpstelafstand: 25cm | Vergrotingsfactor: 0.11-0.26x | Filtermaat: 67mm | Release-datum: februari 2025 | Verwachte Frankwandelt-rating 90/100 | Prijs: 1.320 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 12mm / fullframe-equivalent: 19mm | Maximaal diafragma: f/2.8 | Lensmount: X | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 213gr | Lengte x diameter: 57.2 x 70mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 20cm | Vergrotingsfactor: 0.09x | Filtermaat: 62mm | Release-datum: half januari 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 85/100 | Prijs: 429 euro op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 35mm | Maximaal diafragma: f/1.4 | Lensmount: Sony E (fullframe) | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 470gr | Lengte x diameter: 99.2 x 75mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 30cm | Vergrotingsfactor: 0.17x | Filtermaat: 67mm | Release-datum: nog niet bekend | Verwachte Frankwandelt-rating 88/100 | Prijs: 599 euro op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 28-70mm | Maximaal diafragma: f/2.0 | Lensmount: Sony E (fullframe) | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 918gr | Lengte x diameter: 139 x 92mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 38cm | Vergrotingsfactor: 0.23x | Filtermaat: 86mm | Release-datum: december 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 98/100 | Prijs: 3.599 euro op Cameranu.nl en op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Sony FE 28-70mm f/2.0 GM op Cameranu.nl >>
Brandpuntsafstand: 75mm / fullframe-equivalent: 59mm | Maximaal diafragma: f/3.4 | Lensmount: Hasselblad X | Geschikt voor fullframe: nee | Gewicht: 398gr | Lengte x diameter: 76 x 75mm | Stof- en spatwaterdicht: nee | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 55cm | Vergrotingsfactor: 0.17x | Filtermaat: 72mm | Release-datum: november 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 90/100 | Prijs: 2.529 euro op Cameranu.nl en op Cameraland.nl
Brandpuntsafstand: 50mm | Maximaal diafragma: f/1.4 | Lensmount: Canon RF | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 580gr | Lengte x diameter: 99 x 76mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 39.9cm | Vergrotingsfactor: 0.15x | Filtermaat: 67mm | Release-datum: november 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 90/100 | Prijs: 1.619 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 24mm | Maximaal diafragma: f/1.4 | Lensmount: Canon RF | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 515gr | Lengte x diameter: 100 x 76mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 24cm | Vergrotingsfactor: 0.17x | Filtermaat: 67mm | Release-datum: november 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 90/100 | Prijs: 1.779 euro op Cameranu.nl en op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Canon RF 24mm f/1.4L op Cameranu.nl >>
Brandpuntsafstand: 70-200mm | Maximaal diafragma: f/2.8 | Lensmount: Canon RF | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 1.115gr | Lengte x diameter: 200 x 89mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: ja | Minimale scherpstelafstand: 49cm | Vergrotingsfactor: 0.3x | Filtermaat: 82mm | Release-datum: november 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 97/100 | Prijs: 3.659 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 7.8mm | Beeldhoek: 63º (ongeveer 35mm in fullframe-equivalent) | Maximaal diafragma: f/4.0 | Lensmount: Canon RF-S | Geschikt voor fullframe: nee | Gewicht: 130gr | Lengte x diameter: 41.5 x 69mm | Stof- en spatwaterdicht: nee | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 15cm | Vergrotingsfactor: 0.07x | Filtermaat: 58mm | Release-datum: november 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 85/100 | Prijs: 549 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 500mm / fullframe-equivalent: 762mm | Maximaal diafragma: f/5.6 | Lensmount: Fujifilm X | Geschikt voor fullframe: nee | Gewicht: 1.335gr | Lengte x diameter: 256 x 105mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: ja | Minimale scherpstelafstand: 275cm | Vergrotingsfactor: 0.2x | Filtermaat: 95mm | Release-datum: december 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 95/100 | Prijs: 3.399 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 16-55mm / fullframe-equivalent: 24-82.5mm | Maximaal diafragma: f/2.8 | Lensmount: Fujifilm X | Geschikt voor fullframe: nee | Gewicht: 410gr | Lengte x diameter: 95 x 78mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 30cm | Vergrotingsfactor: 0.21x | Filtermaat: 72mm | Release-datum: december 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 95/100 | Prijs: 1.349 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 18-40mm | Maximaal diafragma: f/4.5-6.3 | Lensmount: Leica L (fullframe) | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 155gr | Lengte x diameter: 67.9 x 40.9mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 14cm | Vergrotingsfactor: 0.28x | Filtermaat: 67mm | Release-datum: half november 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 85/100 | Prijs: 529 euro op Cameranu.nl en op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Panasonic S 18-40mm op Cameranu.nl >>
Brandpuntsafstand: 90mm | Maximaal diafragma: f/2.8 | Lensmount: Sony E / Nikon Z (fullframe) | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 640gr | Lengte x diameter: 128 x 79mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 23cm | Vergrotingsfactor: 1x | Filtermaat: 67mm | Release-datum: eind oktober 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 90/100 | Prijs: 699 euro op Cameranu.nl en op Cameraland.nl
Brandpuntsafstand: 28-70mm | Maximaal diafragma: f/2.8 | Lensmount: Canon RF | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 490gr | Lengte x diameter: 92 x 76.5mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: 5.5 stops | Minimale scherpstelafstand: 24cm | Vergrotingsfactor: 0.24x | Filtermaat: 67mm | Release-datum: oktober 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 90/100 | Prijs: 1.319 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 50mm | Maximaal diafragma: f/1.4 | Lensmount: Nikon Z | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 420gr | Lengte x diameter: 87 x 75mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 37cm | Vergrotingsfactor: 0.17x | Filtermaat: 62mm | Release-datum: eind september 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 88/100 | Prijs: 559 euro op Cameranu.nl
Brandpuntsafstand: 20-35mm / fullframe-equivalent: 16-27mm | Maximaal diafragma: f/3.2-4.5 | Lensmount: Hasselblad X | Geschikt voor fullframe: nee | Gewicht: 805gr | Lengte x diameter: 117 x 81mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 32cm | Vergrotingsfactor: 0.09x | Filtermaat: 77mm | Release-datum: 25 oktober 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 90/100 | Prijs: 6.729 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Brandpuntsafstand: 70-200mm | Maximaal diafragma: f/2.8 | Lensmount: Leica L (fullframe) | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 1.540gr | Lengte x diameter: 207 x 89mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: ja | Minimale scherpstelafstand: 65cm | Vergrotingsfactor: 0.2x | Filtermaat: 82mm | Release-datum: 5 september 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 95/100 | Prijs: 3.150 euro op Cameranu.nl en op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Leica 70-200mm f/2.8 op Cameranu.nl >>
Brandpuntsafstand: 28-105mm | Maximaal diafragma: f/2.8 | Lensmount: Sony E / Leica L (fullframe) | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 995gr | Lengte x diameter: 157 x 87mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 40cm | Vergrotingsfactor: 0.32x | Filtermaat: 82mm | Release-datum: 26 september 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 95/100 | Prijs: 1.649 euro op Cameranu.nl en op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Sigma 28-105mm f/2.8 op Cameranu.nl >>
Brandpuntsafstand: 85mm | Maximaal diafragma: f/1.4 | Lensmount: Sony E (fullframe) | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 642gr | Lengte x diameter: 107 x 85mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 80cm | Vergrotingsfactor: 0.12x | Filtermaat: 77mm | Release-datum: begin september 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 95/100 | Prijs: 2.099 euro op Cameranu.nl en op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Sony FE 85mm f/1.4 GM II op Cameranu.nl >>
Brandpuntsafstand: 28-300mmmm | Maximaal diafragma: f/4-7.1 | Lensmount: Sony E (fullframe) | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 610gr | Lengte x diameter: 126 x 77mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: ja | Minimale scherpstelafstand: 19cm | Vergrotingsfactor: 0.36x | Filtermaat: 67mm | Release-datum: 29 augustus 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 88/100 | Prijs: 999 euro op Cameranu.nl en op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Preview van de Tamron 28-300mm >>
Tamron 28-300mm op Cameranu.nl >>
Brandpuntsafstand: 16-50mm / fullframe-equivalent: 24-75mm | Maximaal diafragma: f/3.5-5.6 | Lensmount: Sony E (aps-c) | Geschikt voor fullframe: nee | Gewicht: 107gr | Lengte x diameter: 31 x 66mm | Stof- en spatwaterdicht: nee | Beeldstabilisatie: ja | Minimale scherpstelafstand: 25cm | Vergrotingsfactor: 0.22x | Filtermaat: 40.5mm | Release-datum: augustus 2024 | Verwachte Frankwandelt-rating 80/100 | Prijs: 329 euro op Cameranu.nl en op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Preview van de Sony E 16-50mm >>
Sony E 16-50mm op Cameranu.nl >>
Brandpuntsafstand: 35mm | Maximaal diafragma: f/1.4 | Lensmount: Nikon Z | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 415gr | Lengte x diameter: 87 x 75mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 27cm | Vergrotingsfactor: 0.18x | Filtermaat: 62mm | Release-datum: half juli 2024 | Frankwandelt-rating 90/100 | Prijs: 729 euro op Cameranu.nl
Brandpuntsafstand: 3.9mm / fullframe-equivalent: 6.2mm | Maximaal diafragma: f/3.5 | Lensmount: Canon RF | Geschikt voor fullframe: nee | Gewicht: 289gr | Lengte x diameter: 53 x 112mm | Stof- en spatwaterdicht: nee | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 20cm | Vergrotingsfactor: 0.03x | Filtermaat: 30.5mm (achter) | Release-datum: juni 2024 | Frankwandelt-rating 90/100 | Prijs: 1.319 euro op Cameranu.nl en op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Preview van de Canon RF-S 3.9mm f/3.5 STM Dual Fisheye >>
Canon RF-S 3.9mm op Cameranu.nl >>
Brandpuntsafstand: 50-300mm | Maximaal diafragma: f/4.5-6.3 | Lensmount: Sony E (fullframe) | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 665gr | Lengte x diameter: 78 x 150mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: ja | Minimale scherpstelafstand: 22cm | Vergrotingsfactor: 0.5x | Filtermaat: 67mm | Release-datum: 27 juni 2024 | Frankwandelt-rating 88/100 | Prijs: 919 euro op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Review van de Tamron 50-300mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD >>
Brandpuntsafstand: 35mm | Maximaal diafragma: f/1.4 | Lensmount: Canon RF | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 555gr | Lengte x diameter: 99 x 77mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 28cm | Vergrotingsfactor: 0.18x | Filtermaat: 67mm | Release-datum: juni 2024 | Frankwandelt-rating 95/100 | Prijs: 1.929 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Review van de Canon RF 35mm f/1.4L VCM >>
Brandpuntsafstand: 28-45mm | Maximaal diafragma: f/1.8 | Lensmount: Sony E / Leica L (fullframe) | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 960gr | Lengte x diameter: 87.8 x 151.4mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 30cm | Vergrotingsfactor: 0.25x | Filtermaat: 82mm | Release-datum: 20 juni 2024 | Frankwandelt-rating 95/100 | Prijs: 1.499 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Review van de Sigma 28-45mm f/1.8 DG DN Art >>
Brandpuntsafstand: 26mm | Maximaal diafragma: f/8.o | Lensmount: Leica L | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 58gr | Lengte x diameter: 18.1 x 11.2mm | Stof- en spatwaterdicht: nee | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 25cm | Vergrotingsfactor: 0.14x | Filtermaat: geen filter mogelijk | Release-datum: juni 2024 | Frankwandelt-rating 80/100 | Prijs: 239 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Review van de Panasonic Lumix S 26mm f/8.0 >>
Brandpuntsafstand: 24-70mm | Maximaal diafragma: f/2.8 | Lensmount: Sony E / Leica L | Geschikt voor fullframe: ja | Gewicht: 745gr | Lengte x diameter: 120 x 88mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 17cm | Vergrotingsfactor: 0.37x | Filtermaat: 82mm | Release-datum: eind mei 2024 | Frankwandelt-rating 95/100 | Prijs: 1.349 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Review van de Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II Art >>
Brandpuntsafstand: 500mm / fullframe-equivalent: 396mm | Maximaal diafragma: f/5.6 | Lensmount: Fujifilm G | Geschikt voor fullframe: nee | Gewicht: 1375gr | Lengte x diameter: 247 x 105mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: ja | Minimale scherpstelafstand: 275cm | Vergrotingsfactor: 0.2x | Filtermaat: 95mm | Release-datum: juni 2024 | Frankwandelt-rating 95/100 | Prijs: 3.999 euro op Cameranu.nl en op Cameraland.nl en op Kamera-express.nl
Review van de Fujifilm GF 500mm f/5.6 R LM OIS WR >>
Fujifilm GF 500mm f/5.6 op Cameranu.nl >>
Brandpuntsafstand: 16-50mm / fullframe-equivalent: 24-75mm | Maximaal diafragma: f/2.8-4.8 | Lensmount: Fujifilm X | Geschikt voor fullframe: nee | Gewicht: 240gr | Lengte x diameter: 71 x 65mm | Stof- en spatwaterdicht: ja | Beeldstabilisatie: nee | Minimale scherpstelafstand: 24cm | Vergrotingsfactor: 0.3x | Filtermaat: 58mm | Release-datum: juni 2024 | Frankwandelt-rating 90/100 | Prijs: 799 euro op Cameranu.nl en op Kamera-express.nl
Review van de Fujifilm XF 16-50mm f/2.8-4.8 R LM WR >>
Ik raad van harte Cameranu aan: een winkel met de allerbeste service en een hoge score op kennis en klantvriendelijkheid. Niet alleen bij mij, maar bij duizenden klanten zoals jij en ik.