Honderden wandelingen in Nederland maakte ik inmiddels. Speciaal voor jou heb ik alle wandelroutes overzichtelijk op een rij gezet.
NB: al mijn wandelingen staan ook voor je op een handige Google Maps.
Provincie | Plaats | Soort wandeling | Naam | Lengte | Rating |
Drenthe | Gasteren | Knapzakroute | Gasteren> | 18 km | 90/100 |
Drenthe | Schoonloo | Trage Tocht | Grolloërveld & Halkenbroeken> | 18 km | 88/100 |
Drenthe | Anloo | Rondwandeling | Drentsche Aa & Strubben> | 12 km | 85/100 |
Drenthe | Anloo | Staatsbosbeheer | Drentsche Aa> | 20 km | 85/100 |
Drenthe | Balloo | Trage Tocht | Vettenbos, De Heest en Balloërveld> | 19 km | 85/100 |
Drenthe | Anloo | Trage Tocht | Drentsche Aa, Kniphorstbosch & Evertsbos> | 18 km | 84/100 |
Drenthe | Anderen | ANWB-wandeling | Wandelspoor> | 20 km | 83/100 |
Drenthe | Anloo | Groene Wissel | Anlooërdiepje> | 10 km | 83/100 |
Drenthe | Anloo | Staatsbosbeheer | Anlooërdiepje> | 08 km | 83/100 |
Drenthe | Gasteren | Trage Tocht | Gastersche Diep> | 13 km | 83/100 |
Drenthe | Grolloo | Staatsbosbeheer | Veenpluisroute> | 07 km | 83/100 |
Drenthe | Norg | Boswachterspad | Erfgoedroute Norg> | 15 km | 83/100 |
Drenthe | Zuidlaren | Pieterpad | 04. Zuidlaren-Rolde> | 18 km | 83/100 |
Drenthe | Drouwen | Staatsbosbeheer | Erfgoedroute> | 09 km | 82/100 |
Drenthe | Exloo | Trage Tocht | Exloo> | 13 km | 82/100 |
Drenthe | Gasselte | Trage Tocht | Papenvoort> | 15 km | 82/100 |
Drenthe | Hooghalen | Groene Wissel | Kamp Westerbork & telescopen> | 17 km | 82/100 |
Drenthe | Rolde | Groene Wissel | Balloërveld> | 14 km | 82/100 |
Drenthe | Schoonloo | Roots-wandeling | Boswachterij Grolloo> | 16 km | 82/100 |
Drenthe | Uffelte | Groene Wissel | Brandeveen> | 12 km | 82/100 |
Drenthe | Westerbork | Drenthepad | 16. Westerbork-Elp> | 14 km | 82/100 |
Drenthe | Zweeloo | Rondwandeling | Kunstenaarskolonie Zweeloo> | 13 km | 82/100 |
Drenthe | Roderesch | Trage Tocht | Roderesch> | 11 km | 81/100 |
Drenthe | Beilen | Drenthepad | 01. Beilen-Ruinen> | 22 km | 80/100 |
Drenthe | Buinen | Rondwandeling | Hondsrug & Lofar> | 10 km | 80/100 |
Drenthe | Diever | Roots-wandeling | Drents-Friese Wold> | 16 km | 80/100 |
Drenthe | Drouwen | Boswachterspad | Bos & Beek> | 17 km | 80/100 |
Drenthe | Gasteren | Staatsbosbeheer | Balloërveld> | 09 km | 80/100 |
Drenthe | Gieten | Drenthepad | 10. Gieten-Borger> | 17 km | 80/100 |
Drenthe | Gieten | OV-stapper | Hunzedal> | 15 + 21 km | 80/100 |
Drenthe | Hooghalen | Trage Tocht | Hijkerveld> | 17 km | 80/100 |
Drenthe | Loon | Rondwandeling | Balloërveld> | 16 km | 80/100 |
Drenthe | Oudemolen | Roots-wandeling | Nationaal Park Drentsche Aa> | 15 km | 80/100 |
Drenthe | Peizerwold | Drenthepad | 07. Peizerwold-Glimmen> | 21 km | 80/100 |
Drenthe | Rolde | Pieterpad | 05. Rolde-Schoonloo> | 19 km | 80/100 |
Drenthe | Veenhuizen | Rondwandeling | Veenhuizen> | 12 km | 80/100 |
Drenthe | Zeijen | Knapzakroute | Zeijen & Peest> | 17 km | 80/100 |
Drenthe | Zuidlaren | Drenthepad | 09. Zuidlaren-Gieten> | 19 km | 80/100 |
Drenthe | Aalden | Trage Tocht | Aalden> | 14 km | 78/100 |
Drenthe | Appelscha | Drenthepad | 04. Appelscha-Veenhuizen> | 16 km | 78/100 |
Drenthe | Borger | Drenthepad | 11. Borger-Valthe> | 20 km | 78/100 |
Drenthe | Diever | NatuurRoute | Berkenheuvel> | 09 km | 78/100 |
Drenthe | Glimmen | Drenthepad | 08. Glimmen-Zuidlaren> | 16 km | 78/100 |
Drenthe | Paterswolde | ANWB-wandeling | Landgoederen Eelde> | 17 km | 78/100 |
Drenthe | Roderesch | Drenthepad | 06. Roderesch-Peizerwold> | 25 km | 78/100 |
Drenthe | Valthe | Drenthepad | 12. Valthe-Sleen> | 21 km | 78/100 |
Drenthe | Veenhuizen | Drenthepad | 05. Veenhuizen-Roderesch> | 22 km | 78/100 |
Drenthe | Langelo | Knapzakroute | Langelo> | 15 km | 77/100 |
Drenthe | Ruinen | Drenthepad | 02. Ruinen-Diever> | 32 km | 77/100 |
Drenthe | Schoonloo | Pieterpad | 06. Schoonloo-Sleen> | 24 km | 77/100 |
Drenthe | Weiteveen | Trage Tocht | Weiteveen> | 15 km | 77/100 |
Drenthe | Echten | Trage Tocht | Gijsselterkoelen & Echtenerzand> | 17 km | 76/100 |
Drenthe | Gees | Trage Tocht | Geeserstroom & Hooge Stoep> | 17 km | 76/100 |
Drenthe | Anderen | Staatsbosbeheer | Scheebroekerloopje> | 06 km | 75/100 |
Drenthe | Assen | ANWB-wandeling | Stad der Paleizen> | 05 km | 75/100 |
Drenthe | Assen | NS-wandeling | Drentsche Aa> | 15 km | 75/100 |
Drenthe | Diever | Drenthepad | 03. Diever-Appelscha> | 22 km | 75/100 |
Drenthe | Norg | Knapzakroute | Westervelde-Norg> | 17 km | 75/100 |
Drenthe | Odoorn | Groene Wissel | Odoorn> | 14 km | 75/100 |
Drenthe | Orvelte | Groene Wissel | Orvelte> | 08 km | 75/100 |
Drenthe | Oudemolen | Staatsbosbeheer | Drentsche Aa> | 07 km | 75/100 |
Drenthe | Rolde | ANWB-wandeling | Rolder Es> | 08 km | 75/100 |
Drenthe | Spier | Roots-wandeling | Dwingelderveld> | 18 km | 75/100 |
Drenthe | Vledderveen | Trage Tocht | Boschoord> | 12 km | 75/100 |
Drenthe | Borger | ANWB-wandeling | Bijvoetpad> | 14 km | 72/100 |
Drenthe | Lhee | Trage Tocht | Dwingelderveld> | 16 km | 72/100 |
Drenthe | Donderen | Knapzakroute | Donderen> | 19 km | 70/100 |
Drenthe | Havelte | Maarten van Rossum | 22. Havelte-Steenwijk> | 17 km | 70/100 |
Drenthe | Peize | ANWB-wandeling | De Horstroute> | 10 km | 70/100 |
Drenthe | Zuidlaren | ANWB-wandeling | Rondje Zuidlaren> | 12 km | 70/100 |
Drenthe | Hooghalen | Drenthepad | 18. Hooghalen-Beilen> | 21 km | 65/100 |
Drenthe | Sleen | Pieterpad | 07. Sleen-Coevorden> | 22 km | 58/100 |
Drenthe | De Wijk | Maarten van Rossum | 21. De Wijk-Havelte> | 19 km | 57/100 |
Drenthe | Coevorden | Pieterpad | 08. Coevorden-Hardenberg> | 20 km | 50/100 |
Flevoland | Lelystad | Vogelwandeling | Marker Wadden> | 07 km | 82/100 |
Flevoland | Zeewolde | Rondwandeling | De Stille Kern> | 13 km | 82/100 |
Flevoland | De Voorst | Natuurmonumenten | Voorsterbos> | 04 km | 80/100 |
Flevoland | Dronten | Groene Wissel | Roggebotsluis> | 16 km | 80/100 |
Flevoland | Almere | Roots-wandeling | Oostvaardersplassen> | 16 km | 75/100 |
Flevoland | Almere Centrum | Stadswandeling | Weerwater> | 12 km | 72/100 |
Flevoland | Kraggenburg | Oppad-wandeling | Voorsterbos & Oud-Kraggenburg> | 17 km | 70/100 |
Flevoland | Almere Centrum | OV-stapper | Oostvaardersplassen> | 18 km | 68/100 |
Flevoland | Almere Poort | Groene Wissel | Pampushout> | 10 km | 65/100 |
Friesland | Oranjewoud | Roots-wandeling | Landgoed Oranjewoud> | 12 km | 84/100 |
Friesland | Schiermonnikoog | Groene Wissel | Schiermonnikoog> | 20 km | 83/100 |
Friesland | Appelscha | Roots-wandeling | Drents-Friese Wold> | 16 km | 80/100 |
Friesland | Bakkeveen | Groene Wissel | De Slotplaats> | 14 km | 80/100 |
Friesland | Schiermonnikoog | Groene Wissel | Parel van de Wadden> | 15 km | 80/100 |
Friesland | Leeuwarden | NS-wandeling | Leeuwarden> | 08 km | 76/100 |
Friesland | Appelscha | Groene Wissel | Drents-Friese Wold> | 16 km | 75/100 |
Friesland | Bakkeveen | Groene Wissel | Mandeveld > | 12 km | 72/100 |
Friesland | Earnewâld | Roots-wandeling | Nationaal Park Alde Feanen> | 09 km | 72/100 |
Gelderland | Dieren | NS-wandeling | Veluwezoom> | 14 km | 95/100 |
Gelderland | Beek-Ubbergen | Rondwandeling | N70-wandelroute> | 14 km | 95/100 |
Gelderland | Brummen | Trekvogelpad | 19. Brummen-Vorden> | 19 km | 90/100 |
Gelderland | Otterlo | Trekvogelpad | 16. Otterlo-Hoenderloo> | 20 km | 90/100 |
Gelderland | Wageningen | Maarten van Rossum | 08. Wageningen-Heelsum> | 18 km | 90/100 |
Gelderland | Beek | Trage Tocht | Duivelsberg, Nederrijk en ’t Grüske> | 15 km | 88/100 |
Gelderland | Ede-Wageningen | NS-wandeling | Belmonte> | 16 km | 88/100 |
Gelderland | Loenen | Klompenpad | Loenense Enkenpad> | 11 km | 88/100 |
Gelderland | Velp | Rondwandeling | Ossenbergwandeling> | 19 km | 88/100 |
Gelderland | Oosterbeek | Klompenpad | Rosandepad> | 13 km | 87/100 |
Gelderland | Rheden | Landgoedwandeling | Middachten & Rhederoord> | 13 km | 87/100 |
Gelderland | Wolfheze | Landgoedwandeling | Thijsse-wandeling> | 24 km | 87/100 |
Gelderland | Arnhem | Kasteelwandeling | Zypendaal & landgoederen> | 16 km | 86/100 |
Gelderland | Doorwerth | Klompenpad | Dorenweertsepad> | 13 km | 86/100 |
Gelderland | Ermelo | Roots-wandeling | Oud Groevenbeek> | 09 km | 86/100 |
Gelderland | Almen | Trage Tocht | Berkel, Velhorst en ‘t Waliën> | 16 km | 85/100 |
Gelderland | Arnhem | OV-stapper | Westerbouwing> | 17 km | 85/100 |
Gelderland | Beek-Ubbergen | GPS-wandeling | Zevenheuvelen> | 19 km | 85/100 |
Gelderland | Groesbeek | NS-wandeling | Zeven Heuvelen> | 18 km | 85/100 |
Gelderland | Hoog Buurlo | Rondwandeling | Radio Kootwijk> | 13 km | 85/100 |
Gelderland | Hoog Buurlo | Trage Tocht | Heide, Kootwijkerzand & Radio Kootwijk> | 19 km | 85/100 |
Gelderland | Lochem | Landgoedwandeling | Landgoed Velhorst> | 17 km | 85/100 |
Gelderland | Oosterbeek | Rondwandeling | Kunstenaarskolonie Oosterbeek> | 15 km | 85/100 |
Gelderland | Velp | Maarten van Rossum | 11. Velp-Laag Soeren> | 19 km | 85/100 |
Gelderland | Groesbeek | Pieterpad | 18. Groesbeek-Gennep> | 15 km | 84/100 |
Gelderland | Nieuw-Milligen | Groene Wissel | Veluwse Woestijnen> | 20 km | 84/100 |
Gelderland | Nijmegen | Trage Tocht | Ooijpolder> | 17 km | 84/100 |
Gelderland | Oosterbeek | Groene Wissel | Mariëndal> | 17 km | 84/100 |
Gelderland | Oosterbeek | NS-wandeling | Hemelse Berg> | 17 km | 84/100 |
Gelderland | Rheden | Trage Tocht | Herikhuizerveld & Posbank> | 13 km | 84/100 |
Gelderland | Tongeren | Roots-wandeling | Landgoed Tongeren> | 15 km | 84/100 |
Gelderland | Vaassen | Kasteelwandeling | Kasteel Cannenburch> | 14 km | 84/100 |
Gelderland | Arnhem | Trage Tocht | Sonsbeek> | 15 km | 83/100 |
Gelderland | Bennekom | Trage Tocht | Bos & Beekdal> | 16 km | 83/100 |
Gelderland | Berg & Dal | Trage Tocht | Berg & Dal> | 15 km | 83/100 |
Gelderland | Doorwerth | Kasteelwandeling | Kasteel Doorwerth> | 14 km | 83/100 |
Gelderland | Doorwerth | Trage Tocht | Kasteel Doorwerth> | 14 km | 83/100 |
Gelderland | Ede | Crossbill Guides | Planken Wambuis> | 23 km | 83/100 |
Gelderland | Loenen | Trage Tocht | Loenermark & Zilvense Heide> | 17 km | 83/100 |
Gelderland | Oosterbeek | Trage Tocht | Hemelse Berg & uiterwaarden> | 13 km | 83/100 |
Gelderland | Otterlo | Trage Tocht | Hoge Veluwe> | 16 km | 83/100 |
Gelderland | Oud-Reemst | Roots-wandeling | Planken Wambuis> | 21 km | 83/100 |
Gelderland | Putten | Klompenpad | Oldenallerpad> | 08 km | 83/100 |
Gelderland | Renkum | Trage Tocht | Renkumse Heide & Noordberg> | 16 km | 83/100 |
Gelderland | Rheden | Trage Tocht | Posbank> | 16 km | 83/100 |
Gelderland | Tongeren | Crossbill Guides | Tongerense Heide> | 18 km | 83/100 |
Gelderland | Vorden | Roots-wandeling | Landgoederen Achterhoek> | 20 km | 83/100 |
Gelderland | Wageningen | ANWB-wandeling | Vrede tussen de uiterwaarden> | 13 km | 83/100 |
Gelderland | Wageningen | Limespad | 10. Wageningen-Heveadorp> | 22 km | 83/100 |
Gelderland | Wageningen | Trage Tocht | Wageningse Berg> | 16 km | 83/100 |
Gelderland | Wolfheze | Groene Wissel | Doorwerth> | 16 km | 83/100 |
Gelderland | 't Harde | Roots-wandeling | Landgoederen ‘t Harde> | 18 km | 82/100 |
Gelderland | 't Harde | Trage Tocht | 't Harde-Elburg> | 18 km | 82/100 |
Gelderland | Arnhem | Groene Wissel | Juwelen van Arnhem> | 17 km | 82/100 |
Gelderland | Elspeet | Groene Wissel | Veluws Bont> | 21 km | 82/100 |
Gelderland | Ermelo | OV-stapper | Leuvenumse Beek 1> | 22 km | 82/100 |
Gelderland | Garderen | Boswandeling | Veluwse Malebossen> | 22 km | 82/100 |
Gelderland | Garderen | Trage Tocht | Speulderbos & Boeschoten> | 14 km | 82/100 |
Gelderland | Heelsum | Maarten van Rossum | 09. Heelsum-Oosterbeek> | 15 km | 82/100 |
Gelderland | Heveadorp | Limespad | 11. Heveadorp-Arnhem-Meinerswijk> | 17 km | 82/100 |
Gelderland | Otterlo | Trage Tocht | Mosselse Zand> | 14 km | 82/100 |
Gelderland | Oud-Zevenaar | Klompenpad | Rijnstrangenpad> | 14 km | 82/100 |
Gelderland | Renkum | Klompenpad | Hartensepad> | 14 km | 82/100 |
Gelderland | Rheden | Groene Wissel | Posbank> | 16 km | 82/100 |
Gelderland | Rheden | Roots-wandeling | Nationaal Park Veluwezoom> | 10 km | 82/100 |
Gelderland | Staverden | Klompenpad | Speuldepad> | 16 km | 82/100 |
Gelderland | Vierhouten | Groene Wissel | Vierhoutenbos> | 17 km | 82/100 |
Gelderland | Wageningen | Rondwandeling | Oranje Nassau’s Oord> | 14 km | 82/100 |
Gelderland | Wijchen | Roots-wandeling | Overasseltse Vennen> | 15 km | 82/100 |
Gelderland | Ammerzoden | Kasteelwandeling | Kasteel Ammersoyen> | 14 km | 80/100 |
Gelderland | Arnhem | NS-wandeling | Warnsborn> | 18 km | 80/100 |
Gelderland | Beesd | ANWB-wandeling | Mariënwaerdt> | 14 km | 80/100 |
Gelderland | Beesd | Groene Wissel | Mariënwaerdt> | 14 km | 80/100 |
Gelderland | Beesd | Rondwandeling | Mariënwaerdt> | 18 km | 80/100 |
Gelderland | De Zwarte Boer | OV-stapper | Leuvenumse Beek 2> | 18 km | 80/100 |
Gelderland | Dieren | Trage Tocht | Hof te Dieren> | 14 km | 80/100 |
Gelderland | Driedorp | Trage Tocht | Hell, Gerven & Appel> | 21 km | 80/100 |
Gelderland | Ede | Klompenpad | Kreelsepad> | 15 km | 80/100 |
Gelderland | Ede | Trage Tocht | Hindekamp en Mosselse Veld> | 15 km | 80/100 |
Gelderland | Elspeet | Trage Tocht | Landgoed Staverden> | 17 km | 80/100 |
Gelderland | Garderen | Groene Wissel | Speulderbos> | 15 km | 80/100 |
Gelderland | Groenewoud | Rondwandeling | Deelerwoud> | 17 km | 80/100 |
Gelderland | Hoenderloo | Roots-wandeling | Hoge Veluwe> | 20 km | 80/100 |
Gelderland | Hoenderloo | Trage Tocht | Hoenderlose bos & Braamberg> | 16 km | 80/100 |
Gelderland | Hoenderloo | Trage Tocht | NP Hoge Veluwe> | 14 km | 80/100 |
Gelderland | Hoenderloo | Trage Tocht | Spelderholt> | 18 km | 80/100 |
Gelderland | Hoog Soeren | Groene Wissel | Het Loo> | 16 km | 80/100 |
Gelderland | Kootwijk | Boswachterspad | Kootwijkerzand> | 21 km | 80/100 |
Gelderland | Loenen | Groene Wissel | Loenense bossen> | 19 km | 80/100 |
Gelderland | Loenen | Trage Tocht | Imbos> | 18 km | 80/100 |
Gelderland | Loenen | Trage Tocht | Vrijenbergerspreng & Bruisbeek> | 18 km | 80/100 |
Gelderland | Lunteren | Groene Wissel | Hart van Nederland> | 14 km | 80/100 |
Gelderland | Lunteren | Trage Tocht | Buurtbos & Goudsberg> | 19 km | 80/100 |
Gelderland | Nunspeet | Groene Wissel | Westeindse Heide> | 15 km | 80/100 |
Gelderland | Nunspeet | Rondwandeling | Het Verscholen Dorp> | 25 km | 80/100 |
Gelderland | Oosterbeek | Groene Wissel | Missionarissen/sprengenbos> | 14 km | 80/100 |
Gelderland | Oosterbeek | Roots-wandeling | Lichtenbeek & Warnsborn> | 14 km | 80/100 |
Gelderland | Oosterbeek | Trage Tocht | Arnhemse landgoederen> | 12 km | 80/100 |
Gelderland | Oud Reemst | Trage Tocht | Trage Tocht Planken Wambuis> | 14 km | 80/100 |
Gelderland | Rossum | Maarten van Rossum | 03. Rossum-Waardenburg> | 15 km | 80/100 |
Gelderland | Scherpenzeel | Kasteelwandeling | Huize Scherpenzeel> | 17 km | 80/100 |
Gelderland | Staverden | Kasteelwandeling | Kasteel Staverden> | 14 km | 80/100 |
Gelderland | Vaassen | Roots-wandeling | Kasteel Cannenburch> | 15 km | 80/100 |
Gelderland | Voorst | Klompenpad | Beekweidenpad> | 16 km | 80/100 |
Gelderland | Vorden | Landgoedwandeling | Driekastelenpad> | 16 km | 80/100 |
Gelderland | Waardenburg | Maarten van Rossum | 04. Waardenburg-Wadenoijen> | 24 km | 80/100 |
Gelderland | Wamel | Rondwandeling | Oneindig laagland Wamel> | 20 km | 80/100 |
Gelderland | Wiesel | Trage Tocht | Wieselse bossen en velden> | 15 km | 80/100 |
Gelderland | Winterswijk | OV-stapper | Bekendelle> | 22 km | 80/100 |
Gelderland | Wolfheze | Klompenpad | Molenbeekse Pad> | 15 km | 80/100 |
Gelderland | Zevenaar | Groene Wissel | Oude Rijn> | 17 km | 80/100 |
Gelderland | Arnhem | Rondwandeling | Parkenpad> | 17 km | 78/100 |
Gelderland | Ede | Trekvogelpad | 15. Ede-Otterlo> | 21 km | 78/100 |
Gelderland | Nunspeet | NS-wandeling | Hierdense Poort> | 21 km | 78/100 |
Gelderland | Rhenoy | Klompenpad | Rhenoijschepad> | 14 km | 78/100 |
Gelderland | Tiel | NS-wandeling | Graaf van Buren 1> | 21 km | 78/100 |
Gelderland | Vorden | Roots-wandeling | Landgoed Hackfort> | 17 km | 78/100 |
Gelderland | Wageningen | Klompenpad | Wageningse Engpad> | 17 km | 78/100 |
Gelderland | Wolfheze | OV-stapper | Wekeromse Zand> | 25 km | 78/100 |
Gelderland | Zutphen | OV-stapper | IJsselvallei> | 20 + 14 km | 78/100 |
Gelderland | 't Harde | Groene Wissel | Dr. A. Vogeltuinen> | 10 km | 77/100 |
Gelderland | Drie | Rondwandeling | Speulderbos> | 13 km | 77/100 |
Gelderland | Heukelum | Groene Wissel | Lingeland> | 15 km | 77/100 |
Gelderland | Laag-Soeren | Trage Tocht | Veluwezoom & Twickel> | 14 km | 77/100 |
Gelderland | Putten | Oppad-wandeling | Kasteel Oldenaller> | 16 km | 77/100 |
Gelderland | Putten | Trage Tocht | Putten-Koudhoorn> | 17 km | 77/100 |
Gelderland | Vorden | Trekvogelpad | 20. Vorden-Ruurlo> | 14 km | 77/100 |
Gelderland | Asperen | Trage Tocht | Asperen> | 18 km | 76/100 |
Gelderland | Hoenderloo | Trekvogelpad | 17. Hoenderloo-Loenen> | 19 km | 76/100 |
Gelderland | Nunspeet | OV-stapper | Elburg> | 14 km | 76/100 |
Gelderland | Vorden | Pieterpad | 14. Vorden-Zelhem> | 18 km | 76/100 |
Gelderland | Wezep | NS-wandeling | Wezepsche heide> | 17 km | 76/100 |
Gelderland | Beek-Ubbergen | Trage Tocht | Elyzeese Velden, Hengstdal & Duivelsberg> | 16 km | 75/100 |
Gelderland | Beesd | Rondwandeling | Mariënwaerdt> | 11 km | 75/100 |
Gelderland | Bemmel | Limespad | 13. Bemmel-Nijmegen> | 13 km | 75/100 |
Gelderland | Culemborg | Klompenpad | Goilberdingerpad> | 15 km | 75/100 |
Gelderland | Dieren | Groene Wissel | Veluwezoom> | 17 km | 75/100 |
Gelderland | Ede-Wageningen | Trage Tocht | Landgoed Hoekelum> | 16 km | 75/100 |
Gelderland | Ederveen | Klompenpad | Turfvelderpad> | 13 km | 75/100 |
Gelderland | Elburg | Klompenpad | Thornspiccerpad> | 21 km | 75/100 |
Gelderland | Erichem | Klompenpad | Errekomsepad> | 18 km | 75/100 |
Gelderland | Geldermalsen | OV-stapper | Mariënwaerdt> | 22 km | 75/100 |
Gelderland | Geldermalsen | Roots-wandeling | Langs de Linge> | 16 km | 75/100 |
Gelderland | Heelsum | Oudste Wandelroute | 09. Heelsum-Arnhem> | 23 km | 75/100 |
Gelderland | Hernen | Kasteelwandeling | Kasteel Hernen> | 16 km | 75/100 |
Gelderland | Houten Castellum | NS-wandeling | Waterlinie Culemborg> | 17 km | 75/100 |
Gelderland | Kerk-Avezaath | Klompenpad | Teisterbantpad> | 13 km | 75/100 |
Gelderland | Laren | Pieterpad | 13. Laren-Vorden> | 16 km | 75/100 |
Gelderland | Nijmegen | Groene Wissel | Ooijpolder> | 22 km | 75/100 |
Gelderland | Ugchelen | Klompenpad | Ugcheler Markepad> | 11 km | 75/100 |
Gelderland | Wenum-Wiesel | Klompenpad | Kopermolenpad> | 13 km | 75/100 |
Gelderland | Apeldoorn | Maarten van Rossum | 14. Apeldoorn-Vaassen> | 17 km | 74/100 |
Gelderland | Eerbeek | ANWB-wandeling | Kuren op de Veluwe> | 14 km | 74/100 |
Gelderland | Ermelo | Groene Wissel | Ermelose Bos & Heide> | 17 km | 74/100 |
Gelderland | Klarenbeek | Klompenpad | Klarenbeeksepad> | 15 km | 74/100 |
Gelderland | Loenen | Trekvogelpad | 18. Loenen-Brummen> | 16 km | 74/100 |
Gelderland | Millingen | Pieterpad | 17. Millingen-Groesbeek> | 21 km | 74/100 |
Gelderland | Ruurlo | Trekvogelpad | 21. Ruurlo-Eibergen> | 23 km | 74/100 |
Gelderland | Vierhouten | Trage Tocht | Zandenbos & Vierhouten> | 15 km | 74/100 |
Gelderland | Arnhem | Rondwandeling | Dijkenpad> | 17 km | 73/100 |
Gelderland | Dieren | OV-stapper | Laag-Soeren> | 20 km | 73/100 |
Gelderland | Otterlo | Klompenpad | Eeskooterpad> | 15 km | 73/100 |
Gelderland | Zelhem | Pieterpad | 15. Zelhem-Braamt> | 20 km | 73/100 |
Gelderland | Braamt | Pieterpad | 16. Braamt-Millingen> | 24 km | 72/100 |
Gelderland | Culemborg | NS-wandeling | Tussen Lek en Linge> | 15 km | 72/100 |
Gelderland | De Vecht | Klompenpad | Avervoorderpad> | 14 km | 72/100 |
Gelderland | Duiven | Klompenpad | Kandiapad> | 19 km | 72/100 |
Gelderland | Lienden | Klompenpad | Batouwepad> | 16 km | 72/100 |
Gelderland | Nijmegen | Limespad | 14. Nijmegen-Duivelsberg> | 14 km | 72/100 |
Gelderland | Putten | Klompenpad | Hoeverveldpad> | 15 km | 72/100 |
Gelderland | Uddel | Klompenpad | Uddelermeerpad> | 16 km | 72/100 |
Gelderland | Laag-Soeren | Maarten van Rossum | 12. Laag-Soeren-Beekbergen> | 18 km | 71/100 |
Gelderland | Wadenoijen | Maarten van Rossum | 05. Wadenoijen-Zoelmond> | 18 km | 71/100 |
Gelderland | Bennekom | ANWB-wandeling | Mekka van de biologische wijn> | 20 km | 70/100 |
Gelderland | Brummen | NS-wandeling | Cortenoever & IJssel>> | 16 km | 70/100 |
Gelderland | Nijkerk | Groene Wissel | Kruishaarse Heide> | 17 km | 70/100 |
Gelderland | Oosterbeek | Maarten van Rossum | 10. Oosterbeek-Velp> | 19 km | 70/100 |
Gelderland | Vaassen | Maarten van Rossum | 15. Vaassen-Heerde> | 25 km | 70/100 |
Gelderland | Geldermalsen | Groene Wissel | Betuwehart 1> | 19 km | 68/100 |
Gelderland | Nijkerk | Klompenpad | Kruishaarderpad> | 15 km | 68/100 |
Gelderland | Lienden | Limespad | 09. Lienden-Wageningen> | 17 km | 67/100 |
Gelderland | Lienden | Maarten van Rossum | 07. Lienden-Wageningen> | 17 km | 67/100 |
Gelderland | Beekbergen | Klompenpad | Bekbergerpad> | 13 km | 66/100 |
Gelderland | Veenendaal | NS-wandeling | Grebbelinie> | 20 km | 65/100 |
Gelderland | Beekbergen | Maarten van Rossum | 13. Beekbergen-Apeldoorn> | 15 km | 58/100 |
Gelderland | Elst | NS-wandeling | Lingezegen> | 16 km | 58/100 |
Gelderland | Ravenswaaij | Maarten van Rossum | 06. Ravenswaaij-Lienden> | 22 km | 50/100 |
Gelderland | Arnhem Meinerswijk | Limespad | 12. Arnhem-Meinerswijk-Bemmel> | 20 km | 45/100 |
Groningen | Sellingen | Roots-wandeling | Vlinderen langs de Ruiten Aa> | 11 km | 85/100 |
Groningen | Smeerling | Roots-wandeling | Dal van de Ruiten Aa> | 16 km | 82/100 |
Groningen | Vlagtwedde | Rondwandeling | Ommetje Ter Wupping> | 09 km | 82/100 |
Groningen | Haren | OV-stapper | Hondsrug> | 15 km | 80/100 |
Groningen | Ter Apel | Boswachterspad | Ter Apelerbossen> | 13 km | 80/100 |
Groningen | Groningen | Pieterpad | 03. Groningen-Zuidlaren> | 23 km | 76/100 |
Groningen | Enzinge | Groninger Borgenpad | Allersmaborg> | 12 km | 75/100 |
Groningen | Groningen | Groene Wissel | Groningen> | 10 km | 75/100 |
Groningen | Lauwersoog | Roots-wandeling | Lauwersmeer> | 10 km | 75/100 |
Groningen | Wedde | Groene Wissel | Ruiten-Aa> | 15 km | 75/100 |
Groningen | Slochteren | Groninger Borgenpad | Fraeylemaborg> | 11 km | 74/100 |
Groningen | Uithuizen | Groene Wissel | Uithuizen> | 16 km | 73/100 |
Groningen | Nuis | Groninger Borgenpad | Coendersborg> | 13 km | 72/100 |
Groningen | Winsum | Pieterpad | 02. Winsum-Groningen> | 23 km | 72/100 |
Groningen | Delfzijl | Havenwandeling | Delfzijl> | 10 km | 70/100 |
Groningen | Pieterburen | Pieterpad | 01. Pieterburen-Winsum> | 13 km | 70/100 |
Groningen | Haren | OV-stapper | Paterswoldsemeer> | 21 km | 50/100 |
Limburg | Valkenburg | OV-stapper | Heuvelland> | 18 + 18 km | 95/100 |
Limburg | Herkenbosch | OV-stapper | Meinweg> | 18 + 18 km | 90/100 |
Limburg | Vaals | Dutch Mountain Trail | 02. Vaals-Gulpen> | 24 km | 90/100 |
Limburg | Gulpen | Dutch Mountain Trail | 03. Gulpen-Mheer> | 28 km | 88/100 |
Limburg | Mook-Molenhoek | Roots-wandeling | Jachtslot Mookerheide> | 16 km | 88/100 |
Limburg | Mook-Molenhoek | Rondwandeling | Mookerheide-tocht> | 17 km | 87/100 |
